Gewicht | 23 kg |
---|---|
Lease bedrag | €138,00 |
Aantal versnellingen | 9 |
Accu ampere uur | 13.4 |
Accu locatie | frame |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Afneembaar display | 1 |
Frame Type | uni |
Gemiddeld actieradius | 80 |
Kleur | zwart |
Materiaal | aluminium |
Merk casette | shimano |
Merk crankset | shimano |
Merk derailleur achter | shimano |
Merk display | shimano |
Merk motor | shimano |
Merk powertrain | sst |
Merk remmen primair achter | tektro m275 (rt10 18 |
Merk remmen voor | tektro |
Merk shifters | shimano |
Merk stuur | merida |
Merk stuurpen | merida |
Merk versnellingen | shimano |
Merk voorvork | suntour |
Merk wielen | merida |
Merk zadel | merida |
Merk zadelpen | merida |
Minimum bereik | 60 |
Model accu | shimano e8010 |
Model casette | shimano hg200 11-36t 9 speed |
Model crankset | shimano cre61 38t |
Model derailleur achter | shimano deore m592 |
Model ketting | kmc e9s |
Model motor | shimano e6100 |
Model remmen voor | tektro m275 (rt10 18 |
Model shifters | shimano alivio |
Model stuur | merida expert tk |
Model stuurpen | merida expert ct verstelbaar |
Model versnellingen | shimano deore m592 |
Model voorvork | suntour nvx30 80 mm |
Model wielen | merida comp tk |
Model zadel | merida comp tk |
Model zadelpen | merida expert tk 30.9 verend |
Motor locatie | trapas |
Stand actieradius | eco |
Type accu | li-ion |
Type bediening | stuur |
Type elektrische fiets | normaal |
Type motor | shimano e6100 |
Type powertrain | shimano e6100 |
Type remmen primair achter | schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | schijfrem met hydraulische bediening |
Type sensor | rotatie |
Type versnellingen | derailleur |
Wattage motor | 250 |
Wielmaat | 28 |
Merk | merida |
Maat | 43 cm, 48 cm |
Merk banden | unknown |
Merk ketting | unknown |
Model banden | maxxis crossmark ii 27.5×2.25 |
Model remmen achter | tektro m275 (rt10 180 mm) |
Oplaadtijd normale lader | 0.3 |
Type display | stuur |
- De beste prijzen
- Groot assortiment
- Snelle levering
- Top service