Gewicht | 14 kg |
---|---|
Lease bedrag | €0,00 |
Aantal versnellingen | 12 |
Frame Type | heren |
Kleur | chameleon galaxy |
Materiaal | carbon |
Merk banden | maxxis |
Merk casette | shimano |
Merk crankset | praxis |
Merk derailleur achter | shimano |
Merk derailleur voor | unknown |
Merk dragers | unknown |
Merk handvattape | unknown |
Merk ketting | kmc |
Merk remmen primair achter | deore xt br-m8100, hydraulic, shimano rt-66 rotors |
Merk remmen voor | shimano |
Merk schakelkabels | unknown |
Merk shifters | shimano |
Merk spatborden | unknown |
Merk standaard | unknown |
Merk stuur | unknown |
Merk stuurpen | giant |
Merk verlichting achter | unknown |
Merk verlichting voor | unknown |
Merk versnellingen | shimano |
Merk voorvork | rockshox |
Merk wielen | giant |
Merk zadel | fizik |
Merk zadelpen | giant |
Merk zadelpenklem | unknown |
Model banden | rekon race 29×2.25, foldable, tlr, exo, tubeless |
Model casette | deore xt m8100, 10×51 |
Model crankset | girder carbon boost, 32t |
Model derailleur achter | deore xt m8100 |
Model ketting | x-12 |
Model remmen voor | deore xt br-m8100, hydraulic, shimano rt-66 rotors |
Model shifters | deore xt m8100, 1×12 |
Model stuurpen | contact sl xc 35 |
Model versnellingen | deore xt 12sp, 32t |
Model voorvork | sid sl select, 100mm, charger 2 rl damper, 44mm of |
Model wielen | xcr 1 29 carbon wheelsystem |
Model zadel | antares r5 with k:ium rails |
Model zadelpen | contact switch dropper, shimano remote |
Type remmen primair achter | schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | schijfrem met hydraulische bediening |
Type versnellingen | derailleur |
Wielmaat | 29 |
Merk | giant |
Maat | l |
- De beste prijzen
- Groot assortiment
- Snelle levering
- Top service