Gewicht | 34 kg |
---|---|
Lease bedrag | €0,00 |
Aantal versnellingen | 9 |
Accu ampere uur | 17 |
Accu locatie | frame |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Frame Type | heren |
Gemiddeld actieradius | 100 |
Kleur | zwart |
Materiaal | aluminium |
Merk casette | shimano |
Merk derailleur achter | shimano |
Merk derailleur voor | unknown |
Merk display | giant |
Merk dragers | unknown |
Merk handvattape | unknown |
Merk ketting | kmc |
Merk motor | giant |
Merk powertrain | yam |
Merk remmen primair achter | hd-m275, hydraulic disc, 160/180mm |
Merk remmen voor | tektro |
Merk schakelkabels | unknown |
Merk shifters | shimano |
Merk spatborden | unknown |
Merk standaard | unknown |
Merk stuur | giant |
Merk verlichting achter | unknown |
Merk verlichting voor | unknown |
Merk versnellingen | shimano |
Merk voorvork | suntour |
Merk wielen | giant |
Merk zadelpen | giant |
Merk zadelpenklem | unknown |
Minimum bereik | 55 |
Model accu | energypak 500wh |
Model casette | cs-hg200, 11-36t, 9-speed |
Model derailleur achter | alivio, 9-speed |
Model ketting | e.9 sport, e-bike optimized |
Model motor | |
Model remmen voor | hd-m275, hydraulic disc, 160/180mm |
Model shifters | altus |
Model stuur | connect tr riser 31.8×690~750mm |
Model versnellingen | alivio 9sp |
Model voorvork | xcm atb coil 29", 100mm travel |
Model wielen | gx03v |
Model zadelpen | 30.9 |
Motor locatie | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 3 |
Stand actieradius | eco – power |
Type accu | li-ion |
Type bediening | stuur |
Type display | hd-display |
Type elektrische fiets | normaal |
Type motor | middenmotor |
Type powertrain | syncdrive core |
Type remmen primair achter | schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | schijfrem met hydraulische bediening |
Type sensor | pedalforce |
Type versnellingen | derailleur |
Wattage motor | 250 |
Wielmaat | 29 |
Merk | giant |
Maat | xxl, xl |
Accu vermogen | 500 w |
- De beste prijzen
- Groot assortiment
- Snelle levering
- Top service