Gewicht | 35 kg |
---|---|
Lease bedrag | €127,00 |
Aantal versnellingen | 10 |
Accu ampere uur | 11 |
Accu locatie | bagagedrager |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Frame Type | dames |
Gemiddeld actieradius | 120 |
Kleur | wit |
Materiaal | aluminium |
Merk banden | giant |
Merk casette | shimano |
Merk crankset | giant |
Merk derailleur achter | shimano |
Merk display | giant |
Merk ketting | kmc |
Merk motor | giant |
Merk powertrain | yam |
Merk remmen primair achter | m315 hydraulic disc |
Merk remmen voor | onbekend |
Merk shifters | shimano |
Merk stuur | giant |
Merk stuurpen | giant |
Merk versnellingen | shimano |
Merk voorvork | giant |
Merk wielen | giant |
Merk zadel | selle royal |
Merk zadelpen | giant |
Minimum bereik | 80 |
Model accu | energypak 400 |
Model banden | cr70 dw aluminum 622×19 |
Model casette | hg50-10 11-36t |
Model crankset | aluminum |
Model derailleur achter | deore shadow |
Model handvattape | shimano m315 hydraulic disc |
Model ketting | x.10e e-bike optimized |
Model motor | syncdrive life, 60nm |
Model remmen voor | m315 hydraulic disc |
Model shifters | deore 10sp |
Model stuur | aluminum trekking bar 31.8x630mm |
Model stuurpen | aluminum angle adjustable 1¼"x 90mm |
Model versnellingen | derailleur |
Model voorvork | monoshock 40mm travel, aluxx sl |
Model wielen | cr70 dw aluminum 622×19 |
Model zadel | nuvola gel |
Model zadelpen | suspension 30,9x270mm |
Motor locatie | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 5 |
Stand actieradius | eco |
Type accu | li-ion |
Type display | hd-display |
Type elektrische fiets | normaal |
Type powertrain | syncdrive life |
Type remmen primair achter | geen |
Type remmen voor | geen |
Type sensor | trapkracht |
Type versnellingen | derailleur |
Wattage motor | 250 |
Wielmaat | 28 |
Merk | giant |
Maat | 50 cm |
Accu vermogen | 400 w, 400.00 |
- De beste prijzen
- Groot assortiment
- Snelle levering
- Top service