Gewicht | 35 kg |
---|---|
Lease bedrag | €142,00 |
Aantal versnellingen | 30 |
Accu ampere uur | 11 |
Accu locatie | bagagedrager |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Frame Type | heren |
Gemiddeld actieradius | 90 |
Kleur | zwart |
Materiaal | aluminium |
Merk casette | unknown |
Merk derailleur achter | unknown |
Merk derailleur voor | unknown |
Merk display | giant |
Merk dragers | unknown |
Merk handvattape | unknown |
Merk ketting | kmc |
Merk motor | giant |
Merk powertrain | yam |
Merk remmen primair achter | hs 11 |
Merk remmen voor | magura |
Merk schakelkabels | unknown |
Merk shifters | nuvinci |
Merk spatborden | unknown |
Merk standaard | unknown |
Merk stuur | giant |
Merk verlichting achter | unknown |
Merk verlichting voor | unknown |
Merk versnellingen | nuvinci |
Merk voorvork | giant |
Merk wielen | giant |
Merk zadelpen | satori |
Merk zadelpenklem | unknown |
Minimum bereik | 35 |
Model accu | accukeuze: 300, 400, 500 |
Model ketting | x.8 w/chaintensioner |
Model motor | syncdrive l5 60nm |
Model remmen voor | hs 11 |
Model shifters | harmony h8 controller |
Model stuur | aluminium 31,8mm 35degree sweep |
Model versnellingen | naaf |
Model voorvork | custom magnesium 50mm travel |
Model wielen | gx02 double wall aluminium 622×19 |
Model zadelpen | suspension 30,9x270mm (satori elegance) |
Motor locatie | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 5 |
Stand actieradius | eco |
Type accu | li-ion |
Type bediening | stuur |
Type display | hd-display |
Type elektrische fiets | normaal |
Type powertrain | syncdrive l5 60nm |
Type remmen primair achter | velgrem(caliper) met hydraulische bediening |
Type remmen voor | velgrem(caliper) met hydraulische bediening |
Type sensor | pedalforce |
Type versnellingen | nuvinci |
Wattage motor | 250 |
Wielmaat | 28 |
Merk | giant |
Maat | l |
- De beste prijzen
- Groot assortiment
- Snelle levering
- Top service