Gewicht | 33 kg |
---|---|
Lease bedrag | €163,00 |
Aantal versnellingen | 24 |
Accu ampere uur | 17 |
Accu locatie | frame |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Frame Type | heren |
Gemiddeld actieradius | 90 |
Kleur | rosewood |
Materiaal | aluminium |
Merk | giant |
Merk display | giant |
Merk motor | giant |
Merk powertrain | yam |
Merk remmen primair achter | br-mt410 |
Merk remmen voor | shimano |
Merk shifters | shimano |
Merk versnellingen | shimano |
Merk voorvork | suntour |
Merk wielen | giant |
Merk zadelpen | giant |
Minimum bereik | 50 |
Model accu | energypak smart integrated 625wh |
Model motor | syncdrive pro 80nm |
Model remmen voor | br-mt410 |
Model shifters | deore |
Model versnellingen | derailleur |
Model voorvork | ncx d air, 63mm veerweg, lockout |
Model wielen | ex-2 aluminium |
Model zadelpen | aluminium |
Motor locatie | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 4 |
Stand actieradius | eco – power |
Type accu | li-ion |
Type bediening | stuur |
Type display | hd-display |
Type elektrische fiets | normaal |
Type motor | middenmotor |
Type powertrain | syncdrive pro |
Type remmen primair achter | schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | schijfrem met hydraulische bediening |
Type sensor | pedalforce |
Type versnellingen | derailleur |
Wattage motor | 250 |
Wielmaat | 28 |
Maat | l |
Accu vermogen | 625 w |
Merk casette | unknown |
Merk derailleur achter | unknown |
Merk derailleur voor | unknown |
Merk dragers | unknown |
Merk handvattape | unknown |
Merk ketting | unknown |
Merk schakelkabels | unknown |
Merk spatborden | unknown |
Merk standaard | unknown |
Merk stuur | unknown |
Merk verlichting achter | unknown |
Merk verlichting voor | unknown |
Merk zadelpenklem | unknown |
- De beste prijzen
- Groot assortiment
- Snelle levering
- Top service