Gewicht | 28 kg |
---|---|
Lease bedrag | €0,00 |
Aantal versnellingen | 7 |
Accu ampere uur | 13 |
Accu locatie | bagagedrager |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Frame Type | dames |
Gemiddeld actieradius | 90 |
Kleur | blauw |
Materiaal | aluminium |
Merk | giant |
Merk display | giant |
Merk ketting | kmc |
Merk motor | giant |
Merk powertrain | yam |
Merk remmen primair achter | shimano br-c6000 rol |
Merk remmen voor | shimano |
Merk shifters | shimano |
Merk stuur | giant |
Merk verlichting achter | spanninga |
Merk verlichting voor | axa |
Merk versnellingen | shimano |
Merk voorvork | giant |
Merk wielen | giant |
Merk zadelpen | satori |
Minimum bereik | 55 |
Model accu | energypak carrier 300 – 500wh accukeuze |
Model ketting | z1e hx, e-bike optimized, w/chaintensioner |
Model motor | syncdrive core 50nm |
Model remmen voor | shimano br-c6000 rol |
Model shifters | 7sp revoshift |
Model stuur | aluminium 30degree sweep |
Model verlichting achter | solo led rear |
Model verlichting voor | blueline 30 led |
Model versnellingen | naaf |
Model voorvork | sr suntour cr8 50mm suspension |
Model wielen | cr70 double wall aluminum 622×19 |
Model zadelpen | aluminium |
Motor locatie | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 4 |
Stand actieradius | eco – power |
Type accu | li-ion |
Type bediening | stuur |
Type display | hd-display |
Type elektrische fiets | normaal |
Type motor | middenmotor |
Type powertrain | syncdrive core |
Type remmen primair achter | rk |
Type remmen voor | rk |
Type sensor | trapkracht |
Type versnellingen | naaf |
Wattage motor | 250 |
Wielmaat | 28 |
Maat | s, m, l |
Accu vermogen | 500 w |
- De beste prijzen
- Groot assortiment
- Snelle levering
- Top service